top of page

Leaderboard Overall
Indianapolis

First Name | Last Name | Lap Time |
|---|---|---|
Ira | Thomas | 01:55.923 |
Cesar | Macias | 01:56.000 |
Spacey | Alienbb | 01:56.014 |
Charity | Hill | 01:56.139 |
Thomas | ONeil | 01:56.301 |
Dyl | Fis | 01:56.718 |
Orlando | Sharpe | 01:56.789 |
Griffin | Alsman | 01:56.876 |
Sarah | Rodriguez | 01:57.355 |
Courtney | O'Connell | 01:57.494 |
Justin | Chong | 01:57.618 |
Luke | Peters | 01:57.634 |
Urangoo | Odbayar | 01:57.765 |
Bryce | Leonard | 01:57.805 |
Stephany | Babin | 01:57.932 |
Lavonne | Kroeger | 01:58.007 |
Seth | Rappe | 01:58.220 |
Neal | Riggs | 01:58.521 |
Madeline | Michelle | 01:58.633 |
Adrian | Arellano | 01:58.941 |
Jesse | Roberts | 01:59.041 |
Patrick | Jung | 01:59.286 |
Stephanie | Demetrion | 02:00.573 |
Maria | Belen | 02:01.025 |
Charlee | Alsman | 02:01.033 |
Johnny | Long | 02:01.840 |
Tran | Bristol | 02:02.405 |
Matias | Simionato | 02:03.570 |
Lilly | D | 02:04.720 |
Sam | Botyriute | 02:05.135 |
Afrika | Alexander | 02:07.135 |
Lara | Nugent | 02:07.310 |
Kulanika | Eranthi | 02:10.250 |
Allie | Malone | 02:16.117 |
Busi | Gumbo | 02:16.589 |
Vivienne | Majchrzak | 02:28.151 |
Yonah | Makoalahy | 02:28.829 |
Muntaqa | Morshed | 02:32.045 |
Lauren | O'Halloran | 02:42.384 |
Rihanna | Meier | 02:51.388 |
Abbie | Wright | 02:55.177 |
Medina | Brkic | 03:05.245 |
Roksana | Fusiek | 03:06.424 |
Tayo | Olusanya | 03:14.393 |
Madison | Byrne | 03:44.728 |
Hannah | Flanagan | 03:45.199 |
Jamie | Lewallen | 04:44.516 |
Kimanee | ASC | 1:00.078 |
Frida | Perez | 1:00.762 |
Hannah | Harvey | 1:00.831 |
Reese | Rayford | 1:01.175 |
Camila | Martinez Ortega | 1:01.784 |
Olorunkanyinsola | Tokan-Lawal | 1:02.768 |
Morgan | Reed | 1:04:498 |
tyleigh | appleton | 1:08:567 |
Gloria | Bahati | 1:09.523 |
makayla | mcghee | 1:10.537 |
Chaya | Hairston | 1:25.433 |
laylah | laylah | 1:35:351 |
Wesley | Pomerlee | 32.676 |
Chris | Treppa | 32.687 |
Wesley | Pomerlee | 32.708 |
Victor | Queinnec | 32.745 |
Richard | Bramley | 32.837 |
Brendan | Ashley | 32.867 |
Ethan | Flannery | 32.870 |
Garrett | Bailey | 32.905 |
Amari | Augustine | 32.936 |
Victor | Queinnec | 32.944 |
Melissa | Daley | 32.950 |
Thomas | Irwin | 32.969 |
Eric | Zayler | 32.973 |
Victor | Figueroa-cook | 32.973 |
Seth | Geelhood | 32.980 |
Patrick | Palonis | 32.989 |
Shane | Palonis | 32.991 |
Maksat | Serikuly | 32.995 |
Sarah | Adnan | 33.007 |
William | Shall | 33.017 |
Nicholas | Valentage | 33.026 |
Eric | Ward-Flynn | 33.038 |
Mrunal | Gangji | 33.041 |
Pranav | Malik | 33.052 |
Jake | Heyer | 33.056 |
Nick | Schneider | 33.061 |
Aaron | Stunson | 33.063 |
Advait | Muley | 33.087 |
Jacqueline | Albo | 33.096 |
Winfred | Jones | 33.118 |
Caleb | Parker | 33.128 |
Abdullah | Alasmari | 33.135 |
Krunal | More | 33.136 |
Sophie | Van Antwerp | 33.161 |
Caden | Gloss | 33.185 |
Henry | Otterbacher | 33.188 |
George | Kordie | 33.222 |
Codi | McPeek | 33.232 |
Gavin | Dyer | 33.292 |
Alina | Bikeyeva | 33.349 |
Zach | Van Nes | 33.530 |
bottom of page